九佛街三防應急救援物資采購項目結(jié)果公告
2023-07-04
招標編號:202304019808020 一、項目編號:202304019808020
二、項目名稱:九佛街三防應急救援物資采購項目
三、采購結(jié)果
合同包1(九佛街三防應急救援物資采購項目):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣東翼景信息科技有限公司 | 廣州高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科學城開源大道11號B9棟4樓 | 2,486,880.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(九佛街三防應急救援物資采購項目):
貨物類(廣東翼景信息科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 應急救援設備類 | 救生衣 | 水趣 | RL-06 | 50.00(批) | 720.00 | 36,000.00 |
1-1 | 應急救援設備類 | 救生圈 | 錦上花 | 5556-1 | 74.00(批) | 120.00 | 8,880.00 |
1-1 | 應急救援設備類 | 智能遙控救生圈 | 智璟科技 | R2 | 14.00(批) | 32,500.00 | 455,000.00 |
1-1 | 應急救援設備類 | (水上救援)安全頭盔 | 水趣 | RK37 | 175.00(批) | 580.00 | 101,500.00 |
1-1 | 應急救援設備類 | 橡皮艇(430cm) | 匯豪 | MA430 | 10.00(批) | 8,800.00 | 88,000.00 |
1-1 | 應急救援設備類 | 水陸兩棲車 | 西貝虎 | XBH 8X8-2A | 1.00(批) | 440,000.00 | 440,000.00 |
1-1 | 應急救援設備類 | 衛(wèi)星電話 | 星聯(lián)天通 | T900+PRO | 1.00(批) | 11,000.00 | 11,000.00 |
1-1 | 應急救援設備類 | 救生繩 | 博盛 | ZFJS-S-10.5-BS | 100.00(批) | 1,380.00 | 138,000.00 |
1-1 | 應急救援設備類 | 橡皮艇(600cm) | 速博 | FC550 | 10.00(批) | 13,800.00 | 138,000.00 |
1-1 | 應急救援設備類 | 對講機 | 歐標 | A720T | 20.00(批) | 3,800.00 | 76,000.00 |
1-1 | 應急救援設備類 | 全方位自動泛光工作燈 | 億嘉 | SYJ6110B | 5.00(批) | 25,800.00 | 129,000.00 |
1-1 | 應急救援設備類 | 安全頭盔 | 萊曼 | RJK-LB | 300.00(批) | 800.00 | 240,000.00 |
1-1 | 應急救援設備類 | 安全繩 | 博盛 | FZL-S-Q12 | 300.00(批) | 250.00 | 75,000.00 |
1-1 | 應急救援設備類 | 雨鞋 | 華通 | RJX-25A | 350.00(批) | 150.00 | 52,500.00 |
1-1 | 應急救援設備類 | 雨衣 | 中億 | ZY001 | 140.00(批) | 150.00 | 21,000.00 |
1-1 | 應急救援設備類 | 安全腰帶 | 博盛 | FZL-YD | 300.00(批) | 80.00 | 24,000.00 |
1-1 | 應急救援設備類 | 安全手套 | 博盛 | RJT-9A | 300.00(批) | 60.00 | 18,000.00 |
1-1 | 應急救援設備類 | 安全鉤 | 博盛 | FZL-G-Q | 300.00(批) | 200.00 | 60,000.00 |
1-1 | 應急救援設備類 | 救援服 | 博盛 | ZFQJ-FX-1A | 300.00(批) | 950.00 | 285,000.00 |
1-1 | 應急救援設備類 | 移動發(fā)電機 | 上海東明 | DM6500CXD | 10.00(批) | 9,000.00 | 90,000.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
蘇丹、鄧志深、馮慧敏、易明南、陳玉瑩(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務收費標準 |
本項目的招標代理服務費(不含稅)收費標準以中標金額為計算基數(shù),參照國家計委頒布的(計價格【2002】1980號)及國家發(fā)改委頒布的(發(fā)改辦價格【2003】857號),按差額定率累進法計算收取。招標代理服務費由中標人在領取《中標通知書》前一次性向采購代理機構交納。 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 九佛街三防應急救援物資采購項目 | 3.1356 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(九佛街三防應急救援物資采購項目):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東翼景信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | 47.60 | 20.00 | 23.89 | 91.49 | 1 | 1 |
廣東萊克實業(yè)發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 37.75 | 16.80 | 29.85 | 84.40 | 2 | 2 |
廣東鵬洋應急科技有限公司 | 通過 | 通過 | 36.60 | 14.80 | 28.25 | 79.65 | 3 | 3 |
廣州紅通貿(mào)易有限公司 | 通過 | 通過 | 34.65 | 13.60 | 30.00 | 78.25 | 4 | |
中金泰達智能裝備有限公司 | 通過 | 通過 | 31.20 | 14.20 | 23.73 | 69.13 | 5 | |
廣東茂騰應急科技有限公司 | 通過 | 通過 | 30.85 | 12.50 | 22.76 | 66.11 | 6 | |
廣州越安安全應急科技有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:本采購包專門面向中小企業(yè)采購評審不通過 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:廣州市黃埔區(qū)人民政府九佛街道辦事處
地 址:廣州市黃埔區(qū)鳳凰五路40號鳳美小區(qū)內(nèi)
聯(lián)系方式:13751872885
2.采購代理機構信息
名 稱:廣州群生招標代理有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區(qū)東風東路555號粵海集團大廈2204
聯(lián)系方式:020-83812782、83812935,18011735206
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:黎先生
電 話:020-83812782、83812935,18011735206
廣州群生招標代理有限公司
2023年07月04日
相關附件: